| No. | Especificación | Unidad | Modelo de máquina | ||
|
|
|
| MT300E | ||
| 1 | Fuerza máxima de perforación | kN | 300 | ||
| 2 | Tipo de conducción principal | / | Accionado por un solo motor | ||
| 3 | Sistema CNC | / | Sistema CNC FANUC | ||
| 4 | Tamaño máximo de procesamiento de hojas | mm | 1250*5000 (con una reposición) | 1500*5000 (con una reposición) | |
| 5 | Número de abrazaderas | No. | 3 | ||
| 6 | Espesor máximo de la chapa de procesamiento | mm | 3.2/6.35 | ||
| 7 | Diámetro máximo de punzón por vez | mm | Φ88.9 | ||
| 8 | Golpe del delantero principal | mm | 32 | ||
| 9 | Golpe de puño máximo a una velocidad de 1 mm | hpm | 780 | ||
| 10 | Máx. Golpe caliente a una velocidad de 25 mm | hpm | 400 | ||
| 11 | Velocidad máxima de mordisqueo | hpm | 1800 | ||
| 12 | Número de cilindros de reposicionamiento | colocar | 2 | ||
| 13 | Número de estación | No. | 32 | ||
| 14 | Número de IA | No. | 2 | ||
| 15 | Número de ejes de control | No. | 5 (X, Y, V, T, C) | ||
| 16 | Tipo de herramienta | / | Tipo largo | ||
| 17 | Tipo de mesa de trabajo | / | Por debajo de 3,2 mm:Mesa de trabajo fija con cepillo completo(Se pueden añadir bolas de elevación para carga como opción) | ||
|
|
| Por encima de 3,2 mm:Mesa de trabajo con bolas llenas | |||
| 18 | Velocidad máxima de alimentación | Eje X | m/min | 80 | |
|
| Eje Y |
| 60 | ||
|
| XY Combinado |
| 100 | ||
| 19 | Velocidad de la torreta | rpm | 30 | ||
| 20 | Velocidad de rotación de las herramientas | rpm | 60 | ||
| 21 | Exactitud | mm | ±0,1 | ||
| 22 | Capacidad máxima de carga | kilogramo | 100/150 para mesa de trabajo de bolas | ||
| 23 | Potencia del motor principal | kVA | 45 | ||
| 24 | Modo de herramientas | / | tipo de desmontaje rápido independiente | ||
| 25 | Presión del aire | MPa | 0,55 | ||
| 26 | Consumo de aire | L/min | 250 | ||
| 27 | Capacidad de memoria CNC | / | 512k | ||
| 28 | Detección de zona muerta de la abrazadera | / | Y | ||
| 29 | Interruptor anti-desprendimiento de láminas | / | Y | ||
| 30 | Interruptor antideformación de la hoja | / | Y | ||
Por desde -
Por desde -